轨道交通学院关于2023-2024学年第二学期第四、五、六周早操出勤情况通报如下:
一、3月29日~ 4月12日各班级出勤排名:
二、缺勤人员名单:
序号 | 班级 | 姓名 | 出勤天数 | 旷操天数 | 请假天数 | 3月29日 | 4月1日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月12日 |
1 | 22建消班 | 蔡振宇 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
2 | 22建消班 | 高源辰 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
3 | 22建消班 | 蒋健顺 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
4 | 22建消班 | 李书言 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
5 | 22建消班 | 李文涛 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
6 | 22建消班 | 苏博远 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
7 | 22建消班 | 吴鹤龄 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
8 | 22建消班 | 易皖浙 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
9 | 22建消班 | 张昆 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
10 | 22建消班 | 张中贻 | 0 | 5 | 0 | × | × | × | × | × |
11 | 22建消班 | 凌欣怡 | 1 | 4 | 0 | × | √ | × | × | × |
12 | 22建消班 | 刘宇婷 | 1 | 4 | 0 | × | √ | × | × | × |
13 | 22建消班 | 刘月 | 1 | 4 | 0 | × | √ | × | × | × |
14 | 22建消班 | 许京京 | 1 | 4 | 0 | × | × | × | √ | × |
15 | 22建消班 | 叶露雨 | 1 | 4 | 0 | × | √ | × | × | × |
16 | 22车辆2班 | 谢卓彤 | 2 | 3 | 0 | × | √ | × | × | √ |
17 | 22建消班 | 陆志远 | 2 | 3 | 0 | × | × | √ | √ | × |
18 | 22建消班 | 张渺 | 2 | 3 | 0 | × | √ | × | √ | × |
19 | 22车辆1班 | 刘邦志 | 2 | 3 | 0 | √ | √ | × | × | × |
20 | 22车辆2班 | 佟波涛 | 2 | 2 | 1 | 请假 | √ | × | × | √ |
21 | 22机电班 | 史雨诺 | 3 | 2 | 0 | √ | × | √ | √ | × |
22 | 22车辆1班 | 王宇 | 3 | 2 | 0 | √ | √ | × | × | √ |
23 | 22车辆1班 | 梁潇雨 | 3 | 2 | 0 | √ | √ | × | √ | × |
24 | 22建消班 | 代文杰 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
25 | 22供电班 | 肖国强 | 3 | 1 | 1 | √ | 请假 | √ | × | √ |
26 | 22机电班 | 杨世杰 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | × | √ | √ |
27 | 22机电班 | 邹锦 | 2 | 1 | 2 | √ | √ | × | 请假 | 请假 |
28 | 22车辆2班 | 周腾昊 | 3 | 1 | 1 | √ | √ | × | √ | 请假 |
29 | 23运营班 | 李志硕 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
30 | 22车辆1班 | 魏浩丞 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | × |
31 | 22车辆2班 | 彭凯 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
32 | 22供电班 | 刘其杰 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
33 | 22供电班 | 钱海龙 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
34 | 22供电班 | 徐宏煬 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
35 | 22供电班 | 庄启辉 | 3 | 1 | 1 | √ | √ | √ | × | 请假 |
36 | 22供电班 | 沈超 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
37 | 22供电班 | 邹宇 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
38 | 22供电班 | 崔云飞 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
39 | 22供电班 | 王腾伟 | 3 | 1 | 1 | √ | √ | √ | × | 请假 |
40 | 22供电班 | 饶子奇 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
41 | 22供电班 | 王焱 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
42 | 22供电班 | 储友胜 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
43 | 22供电班 | 田薇 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
44 | 22供电班 | 赵近近 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
45 | 23机电班 | 朱玉培 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
46 | 23机电班 | 项涛 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
47 | 23机电班 | 汤皖健 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
48 | 23机电班 | 罗德坤 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
49 | 23运营班 | 魏徐创 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × | √ |
50 | 22机电班 | 谢浩 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
51 | 22机电班 | 左文杰 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
52 | 23车辆2班 | 刘佳灿 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
53 | 23运营班 | 鲁永健 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
54 | 23运营班 | 王宇康 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
55 | 23运营班 | 孙文浩 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
56 | 23运营班 | 桑宇翔 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
57 | 23运营班 | 甄健康 | 4 | 1 | 0 | √ | √ | √ | √ | × |
58 | 22信号1班 | 许梦园 | 4 | 0 | 1 | 请假 | √ | √ | √ | √ |
59 | 23车辆1班 | 仵翔 | 4 | 0 | 1 | 请假 | √ | √ | √ | √ |
60 | 23通信班 | 李伟 | 4 | 0 | 1 | 请假 | √ | √ | √ | √ |
61 | 22机电班 | 胡近山 | 4 | 0 | 1 | √ | 请假 | √ | √ | × |
62 | 22机电班 | 胡昭信 | 4 | 0 | 1 | √ | 请假 | √ | √ | √ |
63 | 22信号2班 | 胡鸣悦 | 4 | 0 | 1 | √ | 请假 | √ | √ | √ |
64 | 22信号2班 | 梁志勇 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | 请假 | √ |
65 | 22信号2班 | 张家乐 | 3 | 0 | 2 | √ | √ | √ | 请假 | 请假 |
66 | 22车辆2班 | 吕孝容 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | 请假 | √ |
67 | 22车辆2班 | 郑佳乐 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | 请假 | √ |
68 | 23机电班 | 胡宇轩 | 3 | 0 | 2 | √ | √ | √ | 请假 | 请假 |
69 | 23运营班 | 宋扬 | 3 | 0 | 2 | √ | √ | √ | 请假 | 请假 |
70 | 23运营班 | 刑嘉诚 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | 请假 | √ |
71 | 23供电班 | 徐蕊 | 3 | 0 | 2 | √ | √ | √ | 请假 | 请假 |
72 | 22机电班 | 顾伟志 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
73 | 22供电班 | 董佳琦 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
74 | 22供电班 | 王涵 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
75 | 22供电班 | 付族 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
76 | 22供电班 | 李子恒 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
77 | 23机电班 | 朱酉 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
78 | 23机电班 | 茂凯林 | 4 | 0 | 1 | √ | √ | √ | √ | 请假 |
通报表扬:23车辆1班
通报批评:22建消班、22供电班
轨道交通学院准军事化管理小组
2024年4月22日