轨道交通学院关于2023-2024学年第二学期第3周早操出勤情况通报如下:
一、3月19-22日(周一-周五)各班级出勤排名:
|
序号 | 班级 | 日期 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 周平均出勤率 |
班级人数 | 出勤率 | 出勤率 | 出勤率 | 出勤率 |
1 | 22信号2班 | 33 | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2 | 23车辆2班 | 41 | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3 | 23车辆1班 | 33 | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4 | 23供电班 | 38 | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5 | 23机电班 | 44 | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6 | 23运营班 | 48 | 100% | 100% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7 | 23通信班 | 47 | 91% | 100% | 100.00% | 100.00% | 97.75% |
8 | 22机电班 | 48 | 98% | 90% | 95.83% | 97.92% | 95.44% |
9 | 22车辆2班 | 29 | 100% | 83% | 100.00% | 86.21% | 92.30% |
10 | 22信号1班 | 32 | 94% | 94% | 71.88% | 100.00% | 89.97% |
11 | 22车辆1班 | 28 | 100% | 50% | 96.43% | 85.71% | 83.04% |
12 | 22运营班 | 40 | 100% | 58% | 100.00% | 55.00% | 78.25% |
13 | 22建消班 | 23 | 65% | 48% | 52.17% | 34.78% | 49.99% |
14 | 22供电班 | 33 | 52% | 18% | 27.27% | 6.06% | 25.83% |
二、缺勤人员名单:
序号 | 班级 | 姓名 | 旷操天数 | 请假天数 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 |
1 | 22供配电班 | 储友胜 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
2 | 22供配电班 | 崔云飞 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
3 | 22供配电班 | 刘其杰 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
4 | 22供配电班 | 穆倩 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
5 | 22供配电班 | 钱海龙 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
6 | 22供配电班 | 乔志宇 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
7 | 22供配电班 | 饶子奇 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
8 | 22供配电班 | 沈超 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
9 | 22供配电班 | 田薇 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
10 | 22供配电班 | 王腾伟 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
11 | 22供配电班 | 肖国强 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
12 | 22供配电班 | 赵近近 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
13 | 22供配电班 | 朱静雯 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
14 | 22供配电班 | 邹宇 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
15 | 22机电班 | 顾伟志 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
16 | 22建消班 | 蔡振宇 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
17 | 22建消班 | 高源辰 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
18 | 22建消班 | 蒋健顺 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
19 | 22建消班 | 李书言 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
20 | 22建消班 | 李文涛 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
21 | 22建消班 | 苏博远 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
22 | 22建消班 | 吴鹤龄 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
23 | 22建消班 | 易皖浙 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
24 | 22建消班 | 张昆 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
25 | 22建消班 | 张中贻 | 3 | 0 | × | × | × | √ |
26 | 22车辆1班 | 司凡 | 2 | 0 | √ | × | × | √ |
27 | 22运营班 | 崔也 | 2 | 0 | √ | √ | × | × |
28 | 22运营班 | 姜劲松 | 2 | 0 | √ | × | √ | × |
29 | 22车辆1班 | 陈鑫威 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
30 | 22车辆1班 | 梁潇雨 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
31 | 22车辆1班 | 刘邦志 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
32 | 22车辆1班 | 宋胡祥 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
33 | 22车辆1班 | 孙微微 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
34 | 22车辆1班 | 王宇 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
35 | 22车辆1班 | 吴瑞华 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
36 | 22车辆1班 | 谢豪 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
37 | 22车辆1班 | 辛世杰 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
38 | 22车辆1班 | 杨创 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
39 | 22车辆1班 | 赵志豪 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
40 | 22车辆1班 | 郑子良 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
41 | 22车辆1班 | 朱艳 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
42 | 22机电班 | 高然然 | 1 | 0 | × | √ | √ | √ |
43 | 22机电班 | 靳文强 | 1 | 0 | × | √ | √ | √ |
44 | 22机电班 | 李霜 | 1 | 1 | × | √ | 请假 | √ |
45 | 22机电班 | 史诺雨 | 1 | 0 | × | √ | √ | √ |
46 | 22运营班 | 范奥奇 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
47 | 22运营班 | 胡春林 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
48 | 22运营班 | 吕金 | 1 | 0 | √ | √ | √ | × |
49 | 22运营班 | 童瑶 | 1 | 0 | √ | √ | × | √ |
50 | 22运营班 | 童子倩 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
51 | 22运营班 | 王宇航 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
52 | 22运营班 | 薛静 | 1 | 0 | √ | √ | × | √ |
53 | 22运营班 | 尹宇翔 | 1 | 0 | √ | √ | × | √ |
54 | 22运营班 | 赵潇楠 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
55 | 22运营班 | 赵以爽 | 1 | 0 | √ | × | √ | √ |
三、通报表扬:
22信号2班、23车辆2班、23车辆1班、23供电班、23机电班、23运营班
四、通报批评:
22运营班、22建消班、22供电班
轨道交通学院准军事化小组
2024年3月26日